|
|
| you are here: Home > Weldbend Catalog > Fittings > Reducers (page 1 of 3) |
| Concentric & Eccentric Reducers |
| STANDARD WEIGHT |
|
|
![]() |
| Concentric | Eccentric |
| For Metric Conversion >Click Here |
| Nominal Pipe Size |
Length (H) |
Weight in Pounds |
|
|
||
| 1 1/4 x 1/2 | 2 | 0.42 |
| 1 x 3/4 | 2 | 0.36 |
| 1 x 1/2 | 2 | 0.36 |
| 3/4 x 1 1/2 | 1 | 0.21 |
| 1 1/2 x 1 1/4 | 2.5 | 0.65 |
| 1 1/2 x 1 | 2.5 | 0.57 |
| 1 1/2 x 3/4 | 2.5 | 0.56 |
| 1 1/2 x 1/2 | 2.5 | 0.56 |
| 1 1/4 x 1 | 2 | 0.48 |
| 1 1/4 x 3/4 | 2 | 0.42 |
| 1 1/4 x 1/2 | 2 | 0.42 |
| 2 1/2 x 2 | 3.5 | 1.6 |
| 2 1/2 x 1 1/2 | 3.5 | 1.5 |
| 2 1/2 x 1 1/4 | 3.5 | 1.4 |
| 2 1/2 x 1 | 3.5 | 1.3 |
| 2 x 1 1/2 | 3 | 0.94 |
| 2 x 1 1/4 | 3 | 0.88 |
| 2 x 1 | 3 | 0.81 |
| 2 x 3/4 | 3 | 0.74 |
| 3 1/2 x 3 | 4 | 2.8 |
| 3 1/2 x 2 1/2 | 4 | 2.7 |
| 3 1/2 x 2 | 4 | 2.6 |
| 3 1/2 x 1 1/2 | 4 | 2.6 |
| 3 1/2 x 1 1/4 | 4 | 2.5 |
| 3 x 2 1/2 | 3.5 | 2.2 |
| 3 x 2 | 3.5 | 2.0 |
| 3 x 1 1/2 | 3.5 | 1.9 |
| 3 x 1 1/4 | 3.5 | 1.8 |
| 3 x 1 | 3.5 | 1.7 |
| 4 x 3 1/2 | 4 | 3.5 |
| 4 x 3 | 4 | 3.3 |
| 4 x 2 1/2 | 4 | 3.2 |
| 4 x 2 | 4 | 3.1 |
| 4 x 1 1/2 | 4 | 3 |
| 4 x 1 1/4 | 4 | 3 |
| 4 x 1 | 4 | 2.8 |
| 5 x 4 | 5 | 5.5 |
| 5 x 3 1/2 | 5 | 5.3 |
| 5 x 3 | 5 | 5.1 |
| 5 x 2 1/2 | 5 | 4.8 |
| 5 x 2 | 5 | 4.7 |
| * This Size and thickness does not correspond to any pipe schedule number. |
| www.weldbend.com | Copyright © 2002 by Weldbend Corporation. All Rights Reserved. |