|
|
| you are here: Home > Weldbend Catalog > Fittings > Reducing Tees (page 1 of 3) |
| Reducing Tees STANDARD WEIGHT Inches / Pounds |
|
| For Metric Units >Click Here |
|
Nominal Pipe Size Run/Branch |
Dimensions of Run | Dimensions of Branch | Pipe Schedule | Weight in Pounds | ||||||
|
Outside Diameter |
Wall Thickness (T) |
Inside Diameter |
Center to End (C) |
Outside Diameter |
Wall Thickness (T) |
Inside Diameter |
Center to End (M) |
|||
| 3/4 x 1/2 | 1.05 | .113 | .824 | 1.12 | .840 | .109 | .622 | 1.12 | 40 | .41 |
| 1 1/2 x 1 1/4 | 1.90 | .145 | 1.61 | 2.25 | 1.66 | .140 | 1.38 | 2.25 | 40 | 2 |
| 1 1/2 x 1 | 1.90 | .145 | 1.61 | 2.25 | 1.32 | .133 | 1.05 | 2.25 | 40 | 1.9 |
| 1 1/2 x 3/4 | 1.90 | .145 | 1.61 | 2.25 | 1.05 | .113 | .824 | 2.25 | 40 | 1.8 |
| 1 1/2 x 1/2 | 1.90 | .145 | 1.61 | 2.25 | 0.84 | .109 | .622 | 2.25 | 40 | 1.8 |
| 1 1/4 x 1 | 1.66 | .140 | 1.38 | 1.88 | 1.32 | .133 | 1.05 | 1.88 | 40 | 1.3 |
| 1 1/4 x 3/4 | 1.66 | .140 | 1.38 | 1.88 | 1.05 | .113 | .824 | 1.88 | 40 | 1.3 |
| 1 1/4 x 1/2 | 1.66 | .140 | 1.38 | 1.88 | 0.84 | .109 | .622 | 1.88 | 40 | 1.3 |
| 1 x 3/4 | 1.32 | .133 | 1.05 | 1.50 | 1.05 | .113 | .824 | 1.50 | 40 | .81 |
| 1 x 1/2 | 1.32 | .133 | 1.05 | 1.50 | .840 | .109 | .622 | 1.50 | 40 | .78 |
| 2 1/2 x 2 | 2.88 | .203 | 2.47 | 3.00 | 2.38 | .154 | 2.01 | 2.75 | 40 | 5.4 |
| 2 1/2 x 1 1/2 | 2.88 | .203 | 2.47 | 3.00 | 1.90 | .145 | 1.61 | 2.62 | 40 | 5.1 |
| 2 1/2 x 1 1/4 | 2.88 | .203 | 2.45 | 3.00 | 1.66 | .140 | 1.38 | 2.50 | 40 | 4.8 |
| 2 1/2 x 1 | 2.88 | .203 | 2.45 | 3.00 | 1.32 | .133 | 1.05 | 2.25 | 40 | 4.6 |
| 2 x 1 1/2 | 2.38 | .154 | 2.07 | 2.50 | 1.90 | .145 | 1.61 | 2.38 | 40 | 3.1 |
| 2 x 1 1/4 | 2.38 | .154 | 2.07 | 2.50 | 1.66 | .140 | 1.38 | 2.25 | 40 | 3 |
| 2 x 1 | 2.38 | .154 | 2.07 | 2.50 | 1.32 | .133 | 1.05 | 2.00 | 40 | 2.8 |
| 2 x 3/4 | 2.38 | .154 | 2.07 | 2.50 | 1.05 | .113 | .824 | 1.75 | 40 | 2.5 |
| 3 1/2 x 3 | 4.00 | .226 | 3.55 | 3.75 | 3.50 | .216 | 3.07 | 3.62 | 40 | 9.8 |
| 3 1/2 x 2 1/2 | 4.00 | .226 | 3.55 | 3.75 | 2.88 | .203 | 2.47 | 3.50 | 40 | 9.4 |
| 3 1/2 x 2 | 4.00 | .226 | 3.55 | 3.75 | 2.38 | .154 | 2.07 | 3.25 | 40 | 9.2 |
| 3 1/2 x 1 1/2 | 4.00 | .226 | 3.55 | 3.75 | 1.90 | .145 | 1.61 | 3.12 | 40 | 8.9 |
| 3 x 2 1/2 | 3.50 | .216 | 3.07 | 3.38 | 2.88 | .203 | 2.47 | 3.25 | 40 | 7.2 |
| 3 x 2 | 3.50 | .216 | 3.07 | 3.38 | 2.38 | .154 | 2.07 | 3.00 | 40 | 7 |
| 3 x 1 1/2 | 3.50 | .216 | 3.07 | 3.38 | 1.90 | .145 | 1.61 | 2.88 | 40 | 6.8 |
| 3 x 1 1/4 | 3.50 | .216 | 3.07 | 3.38 | 1.66 | .140 | 1.38 | 2.75 | 40 | 6.6 |
| 3 x 1 | 3.50 | .216 | 3.07 | 3.38 | 1.315 | .133 | 1.05 | 2 5/8 | 40 | 6.5 |
| 4 x 3 1/2 | 4.50 | .237 | 4.03 | 4.12 | 4.00 | .226 | 3.55 | 4.00 | 40 | 11.9 |
| 4 x 3 | 4.50 | .237 | 4.03 | 4.12 | 3.50 | .216 | 3.07 | 3.88 | 40 | 11.6 |
| 4 x 2 1/2 | 4.50 | .237 | 4.03 | 4.12 | 2.875 | .203 | 2.47 | 3.75 | 40 | 11.4 |
| 4 x 2 | 4.50 | .237 | 4.03 | 4.12 | 2.38 | .154 | 2.07 | 3.50 | 40 | 11.2 |
| 4 x 1 1/2 | 4.50 | .237 | 4.03 | 4.12 | 1.90 | .145 | 1.61 | 3.38 | 40 | 11.2 |
| 5 x 4 | 5.56 | .258 | 5.05 | 4.88 | 4.50 | .237 | 4.03 | 4.62 | 40 | 20.5 |
| 5 x 3 1/2 | 5.56 | .258 | 5.05 | 4.88 | 4.00 | .226 | 3.55 | 4.50 | 40 | 20 |
| 5 x 3 | 5.56 | .258 | 5.05 | 4.88 | 3.50 | .216 | 3.07 | 4.38 | 40 | 19.4 |
| 5 x 2 1/2 | 5.56 | .258 | 5.05 | 4.88 | 2.88 | .203 | 2.47 | 4.25 | 40 | 19 |
| 5 x 2 | 5.56 | .258 | 5.01 | 4.88 | 2.38 | .154 | 2.07 | 4.12 | 40 | 18.8 |
| 6 x 5 | 6.62 | .280 | 6.07 | 5.62 | 5.62 | .258 | 5.05 | 5.38 | 40 | 32 |
| 6 x 4 | 6.62 | .280 | 6.07 | 5.62 | 4.50 | .237 | 4.026 | 5.12 | 40 | 30.5 |
| 6 x 3 1/2 | 6.62 | .280 | 6.07 | 5.62 | 4.00 | .226 | 3.55 | 5.00 | 40 | 30 |
| 6 x 3 | 6.62 | .280 | 6.07 | 5.62 | 3.50 | .216 | 3.07 | 4.88 | 40 | 30 |
| 6 x 2 1/2 | 6.62 | .280 | 6.07 | 5.62 | 2.88 | .203 | 2.47 | 4.75 | 40 | 29.7 |
| 6 x 2 | 6.62 | .280 | 6.07 | 5.62 | 2.38 | .154 | 2.07 | 4.75 | 40 | 29 |
|
Next > |
| * This Size and thickness does not correspond to any pipe schedule number. |
| www.weldbend.com | Copyright © 2002 by Weldbend Corporation. All Rights Reserved. |