|
|
| you are here: Home > Weldbend Catalog > Fittings > Reducing Tees (page 1 of 3) |
| Reducing Tees EXTRA STRONG Inches / Pounds |
|
| For Metric Units >Click Here |
Nominal Pipe Size Run/Branch |
Dimensions of Run | Dimensions of Branch | Pipe Schedule | Weight in Pounds | ||||||
|
Outside Diameter |
Wall Thickness (T) |
Inside Diameter |
Center to End (C) |
Outside Diameter |
Wall Thickness (T) |
Inside Diameter |
Center to End (M) |
|||
| 3/4 x 1/2 | 1.05 | .154 | .742 | 1.12 | .84 | .147 | .546 | 1.12 | 80 | .47 |
| 1 1/2 x 1 1/4 | 1.90 | .200 | 1.500 | 2.25 | 1.66 | .191 | 1.278 | 2.25 | 80 | 2.4 |
| 1 1/2 x 1 | 1.90 | .200 | 1.500 | 2.25 | 1.32 | .179 | .957 | 2.25 | 80 | 2.3 |
| 1 1/2 x 3/4 | 1.90 | .200 | 1.500 | 2.25 | 1.05 | .154 | .742 | 2.25 | 80 | 2.2 |
| 1 1/2 x 1/2 | 1.90 | .200 | 1.500 | 2.25 | .84 | .147 | .546 | 2.25 | 80 | 2.2 |
| 1 1/4 x 1 3/4 | 1.66 | .191 | 1.278 | 1.88 | 1.05 | .154 | .742 | 1.88 | 80 | 1.6 |
| 1 1/4 x 1 | 1.66 | .191 | 1.278 | 1.88 | 1.32 | .179 | .957 | 1.88 | 80 | 1.6 |
| 1 1/4 x 1/2 | 1.66 | .191 | 1.278 | 1.88 | .84 | .147 | .546 | 1.88 | 80 | 1.6 |
| 1 x 3/4 | 1.32 | .179 | .957 | 1.50 | 1.05 | .154 | .742 | 1.50 | 80 | .98 |
| 1 x 1/2 | 1.32 | .179 | .957 | 1.50 | .84 | .147 | .546 | 1.50 | 80 | .92 |
| 2 1/2 x 2 | 2.88 | .276 | 2.323 | 3.00 | 2.38 | .218 | 1.939 | 2.75 | 80 | 6.3 |
| 2 1/2 x 1 1/2 | 2.88 | .276 | 2.323 | 3.00 | 1.90 | .145 | 1.500 | 2.62 | 80 | 6.2 |
| 2 1/2 x 1 1/4 | 2.88 | .276 | 2.323 | 3.00 | 1.66 | .191 | 1.278 | 2.50 | 80 | 6 |
| 2 1/2 x 1 | 2.88 | .276 | 2.323 | 3.00 | 1.32 | .179 | .957 | 2.25 | 80 | 5.8 |
| 2 x 1 1/2 | 2.38 | .218 | 1.939 | 2.50 | 1.90 | .200 | 1.500 | 2.38 | 80 | 3.8 |
| 2 x 1 1/4 | 2.38 | .218 | 1.939 | 2.50 | 1.66 | .191 | 1.278 | 2.25 | 80 | 3.7 |
| 2 x 1 | 2.38 | .218 | 1.939 | 2.50 | 1.32 | .179 | .957 | 2.00 | 80 | 3.5 |
| 2 x 3/4 | 2.38 | .218 | 1.939 | 2.50 | 1.05 | .154 | .742 | 1.75 | 80 | 3.5 |
| 3 1/2 x 3 | 4.00 | .318 | 3.364 | 3.75 | 3.50 | .300 | 2.900 | 3.62 | 80 | 12.6 |
| 3 1/2 x 2 1/2 | 4.00 | .318 | 3.364 | 3.75 | 2.88 | .276 | 2.323 | 3.50 | 80 | 12.1 |
| 3 1/2 x 2 | 4.00 | .318 | 3.364 | 3.75 | 2.38 | .218 | 1.939 | 3.25 | 80 | 11.7 |
| 3 1/2 x 1 1/2 | 4.00 | .318 | 3.364 | 3.75 | 1.90 | .200 | 1.500 | 3.12 | 80 | 11.6 |
| 3 x 2 1/2 | 3.50 | .300 | 2.900 | 3.38 | 2.88 | .276 | 2.323 | 3.25 | 80 | 8.8 |
| 3 x 2 | 3.50 | .300 | 2.900 | 3.38 | 2.38 | .218 | 1.939 | 3.00 | 80 | 8.6 |
| 3 x 1 1/2 | 3.50 | .300 | 2.900 | 3.38 | 1.90 | .200 | 1.500 | 2.88 | 80 | 8.1 |
| 3 x 1 1/4 | 3.50 | .300 | 2.900 | 3.38 | 1.66 | .191 | 1.278 | 2.75 | 80 | 8 |
| 3 x 1 | 3.50 | .300 | 2.900 | 3.38 | 1.32 | .179 | .957 | 2.62 | 80 | 7.8 |
| 4 x 3 1/2 | 4.50 | .337 | 4.026 | 4.12 | 4.00 | .318 | 3.548 | 4.00 | 80 | 15.7 |
| 4 x 3 | 4.50 | .337 | 3.826 | 4.12 | 3.50 | .300 | 2.900 | 3.88 | 80 | 15.4 |
| 4 x 2 1/2 | 4.50 | .337 | 3.826 | 4.12 | 2.88 | .276 | 2.323 | 3.75 | 80 | 15.1 |
| 4 x 2 | 4.50 | .337 | 3.826 | 4.12 | 2.38 | .218 | 1.939 | 3.50 | 80 | 15.1 |
| 4 x 1 1/2 | 4.50 | .337 | 3.826 | 4.12 | 1.90 | .200 | 1.500 | 3.38 | 80 | 15 |
| 5 x 4 | 5.56 | .375 | 4.813 | 4.88 | 4.50 | .337 | 3.826 | 4.62 | 80 | 25.4 |
| 5 x 3 1/2 | 5.56 | .375 | 4.813 | 4.88 | 4.00 | .318 | 3.364 | 4.50 | 80 | 24.8 |
| 5 x 3 | 5.56 | .375 | 4.813 | 4.88 | 3.50 | .300 | 2.900 | 4.38 | 80 | 24.2 |
| 5 x 2 1/2 | 5.56 | .375 | 4.813 | 4.88 | 2.88 | .276 | 2.323 | 4.25 | 80 | 23.9 |
| 5 x 2 | 5.56 | .375 | 4.813 | 4.88 | 2.38 | .218 | 1.939 | 4.12 | 80 | 23.6 |
| 6 x 5 | 6.62 | .432 | 5.761 | 5.62 | 5.56 | .375 | 4.813 | 5.38 | 80 | 39.5 |
| 6 x 4 | 6.62 | .432 | 5.761 | 5.62 | 4.50 | .337 | 3.826 | 5.12 | 80 | 39.3 |
| 6 x 3 1/2 | 6.62 | .432 | 5.761 | 5.62 | 4.00 | .318 | 3.364 | 5.00 | 80 | 38.8 |
| 6 x 3 | 6.62 | .432 | 5.761 | 5.62 | 3.50 | .300 | 2.900 | 4.88 | 80 | 38.6 |
| 6 x 2 1/2 | 6.62 | .432 | 5.761 | 5.62 | 2.88 | .276 | 2.323 | 4.75 | 80 | 38.2 |
| 6 x 2 | 6.62 | .432 | 5.761 | 5.62 | 2.38 | .218 | 1.939 | 4.75 | 80 | 37.4 |
| * This Size and thickness does not correspond to any pipe schedule number. |
| www.weldbend.com | Copyright © 2002 by Weldbend Corporation. All Rights Reserved. |