|
|
| you are here: Home > Weldbend Catalog > Fittings > Reducing Tees (page 2 of 3) |
| Reducing Tees EXTRA STRONG Inches / Pounds |
|
| For Metric Units >Click Here |
|
Nominal Pipe Size Run/Branch |
Dimensions of Run | Dimensions of Branch | Pipe Schedule | Weight in Pounds | ||||||
|
Outside Diameter |
Wall Thickness (T) |
Inside Diameter |
Center to End (C) |
Outside Diameter |
Wall Thickness (T) |
Inside Diameter (M) |
Center to End | |||
| 8 x 6 | 8.62 | .500 | 7.62 | 7.00 | 6.62 | .432 | 5.761 | 6.62 | 80 | 70.2 |
| 8 x 5 | 8.62 | .500 | 7.62 | 7.00 | 5.56 | .375 | 4.813 | 6.38 | 80 | 69.4 |
| 8 x 4 | 8.62 | .500 | 7.62 | 7.00 | 4.50 | .337 | 3.826 | 6.12 | 80 | 69.2 |
| 8 x 3 1/2 | 8.62 | .500 | 7.65 | 7.00 | 4.00 | .318 | 3.364 | 6.00 | 80 | 68.6 |
| 8 x 3 | 8.62 | .500 | 7.62 | 7.00 | 3.50 | .300 | 2.900 | 6.00 | 80 | 68.3 |
| 10 x 8 | 10.75 | .500 | 9.75 | 8.50 | 8.62 | .500 | .7625 | 8.00 | 60 | 107 |
| 10 x 6 | 10.75 | .500 | 9.75 | 8.50 | 6.62 | .432 | 5.761 | 7.62 | 60 | 104 |
| 10 x 5 | 10.75 | .500 | 9.75 | 8.50 | 5.56 | .375 | 4.813 | 7.50 | 60 | 103 |
| 10 x 4 | 10.75 | .500 | 9.75 | 8.50 | 4.50 | .337 | 3.826 | 7.25 | 60 | 101 |
| 10 x 3 | 10.75 | .500 | 9.75 | 8.50 | 3.50 | .300 | 2.900 | 7.25 | 60 | 99 |
| 12 x 10 | 12.75 | .500 | 11.75 | 10.00 | 10.75 | .500 | 9.750 | 9.50 | * | 165 |
| 12 x 8 | 12.75 | .500 | 11.75 | 10.00 | 8.62 | .500 | 7.625 | 9.00 | * | 156 |
| 12 x 6 | 12.75 | .500 | 11.75 | 10.00 | 6.62 | .432 | 5.761 | 8.62 | * | 151 |
| 12 x 5 | 12.75 | .500 | 11.75 | 10.00 | 5.56 | .375 | 4.813 | 8.50 | * | 149 |
| 12 x 4 | 12.75 | .500 | 11.75 | 10.00 | 4.50 | .337 | 3.826 | 8.50 | 60 | 148 |
| 14 x 12 | 14.00 | .500 | 13.00 | 11.00 | 12.75 | .500 | 11.750 | 10.62 | * | 210 |
| 14 x 10 | 14.00 | .500 | 13.00 | 11.00 | 10.75 | .500 | 9.750 | 10.12 | * | 203 |
| 14 x 8 | 14.00 | .500 | 13.00 | 11.00 | 8.62 | .500 | 7.625 | 9.75 | * | 200 |
| 14 x 6 | 14.00 | .500 | 13.00 | 11.00 | 6.62 | .432 | 5.761 | 9.38 | * | 196 |
| 16 x 14 | 16.00 | .500 | 15.00 | 12.00 | 14.00 | .500 | 13.00 | 12.00 | 40 | 268 |
| 16 x 12 | 16.00 | .500 | 15.00 | 12.00 | 12.75 | .500 | 11.75 | 11.62 | 40 | 261 |
| 16 x 10 | 16.00 | .500 | 15.00 | 12.00 | 10.75 | .500 | 9.75 | 11.12 | 40 | 250 |
| 16 x 8 | 16.00 | .500 | 15.00 | 12.00 | 8.62 | .500 | 7.62 | 10.75 | 40 | 240 |
| 16 x 6 | 16.00 | .500 | 15.00 | 12.00 | 6.62 | .432 | 5.761 | 10.38 | 40 | 235 |
| 18 x 16 | 18.00 | .500 | 17.00 | 13.50 | 16.00 | .500 | 15.00 | 13.00 | * | 348 |
| 18 x 14 | 18.00 | .500 | 17.00 | 13.50 | 14.00 | .500 | 13.00 | 13.00 | * | 335 |
| 18 x 12 | 18.00 | .500 | 17.00 | 13.50 | 12.75 | .500 | 11.75 | 12.62 | * | 328 |
| 18 x 10 | 18.00 | .500 | 17.00 | 13.50 | 10.75 | .500 | 9.75 | 12.12 | * | 308 |
| 18 x 8 | 18.00 | .500 | 17.00 | 13.50 | 8.62 | .500 | 7.62 | 11.75 | * | 300 |
| 20 x 18 | 20.00 | .500 | 19.00 | 15.00 | 18.00 | .500 | 17.000 | 14.50 | 30 | 445 |
| 20 x 16 | 20.00 | .500 | 19.00 | 15.00 | 16.00 | .500 | 15.000 | 14.00 | 30 | 427 |
| 20 x 14 | 20.00 | .500 | 19.00 | 15.00 | 14.00 | .500 | 13.000 | 14.00 | 30 | 412 |
| 20 x 12 | 20.00 | .500 | 19.00 | 15.00 | 12.75 | .500 | 11.750 | 13.62 | 30 | 397 |
| 20x 10 | 20.00 | .500 | 19.00 | 15.00 | 10.75 | .500 | 9.750 | 13.12 | 30 | 384 |
| 20 x 8 | 20.00 | .500 | 19.00 | 15.00 | 8.62 | .500 | 7.62 | 12.75 | 30 | 375 |
| 24 x 20 | 24.00 | .500 | 23.00 | 17.00 | 20.00 | .500 | 19.000 | 17.00 | * | 610 |
| 24 x 18 | 24.00 | .500 | 23.00 | 17.00 | 20.00 | .5400 | 17.000 | 16.50 | * | 588 |
| 24 x 16 | 24.00 | .500 | 23.00 | 17.00 | 16.00 | .500 | 15.000 | 16.00 | * | 578 |
| 24 x 14 | 24.00 | .500 | 23.00 | 17.00 | 14.00 | .500 | 13.000 | 16.00 | * | 565 |
| 24 x 12 | 24.00 | .500 | 23.00 | 17.00 | 12.75 | .500 | 11.750 | 15.62 | * | 558 |
| 24 x 10 | 24.00 | .500 | 23.00 | 17.00 | 10.75 | .500 | 9.750 | 15.12 | * | 550 |
| * This Size and thickness does not correspond to any pipe schedule number. |
| www.weldbend.com | Copyright © 2002 by Weldbend Corporation. All Rights Reserved. |