|
|
| you are here: Home > Weldbend Catalog > Technical Data > Dimensions Of Steel Pipe |
| Dimensions of Steel Pipe |
|
Dimensions of Welded and Seamless Steel Pipe (ASME B36.10) |
|
(Listed by Schedule Number) |
| Pipe Size | Diameter | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| 1/2 | 0.84 | - | - | - | 0.109 | - | 0.147 | - | - | - | 0.188 |
| 3/4 | 1.050 | - | - | - | 0.113 | - | 0.154 | - | - | - | 0.219 |
| 1 | 1.315 | - | - | - | 0.133 | - | 0.179 | - | - | - | 0.250 |
| 1 1/4 | 1.660 | - | - | - | 0.140 | - | 0.191 | - | - | - | 0.250 |
| 1 1/2 | 1.900 | - | - | - | 0.145 | - | 0.200 | - | - | - | 0.281 |
| 2 | 2.375 | - | - | - | 0.154 | - | 0.218 | - | - | - | 0.344 |
| 2 1/2 | 2.875 | - | - | - | 0.203 | - | 0.276 | - | - | - | 0.375 |
| 3 | 3.500 | - | - | - | 0.216 | - | 0.300 | - | - | - | 0.438 |
| 3 1/2 | 4.000 | - | - | - | 0.226 | - | 0.318 | - | - | - | - |
| 4 | 4.500 | - | - | - | 0.237 | - | 0.337 | - | - | - | 0.531 |
| 5 | 5.563 | - | - | - | 0.258 | - | 0.375 | - | 0.500 | - | 0.625 |
| 6 | 6.625 | - | - | - | 0.280 | - | 0.432 | - | 0.562 | - | 0.719 |
| 8 | 8.625 | - | 0.250 | 0.277 | 0.322 | 0.406 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.812 | 0.906 |
| 10 | 10.750 | - | 0.250 | 0.307 | 0.365 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 1.000 | 1.125 |
| 12 | 12.750 | - | 0.250 | 0.330 | 0.406 | 0.562 | 0.688 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.312 |
| 14 | 14.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.438 | 0.594 | 0.750 | 0.938 | 1.094 | 1.250 | 1.406 |
| 16 | 16.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.500 | 0.656 | 0.844 | 1.031 | 1.219 | 1.438 | 1.594 |
| 18 | 18.000 | 0.250 | 0.312 | 0.438 | 0.562 | 0.750 | 0.938 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 |
| 20 | 20.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.594 | 0.812 | 1.031 | 1.281 | 1.500 | 1.750 | 1.969 |
| 24 | 24.000 | 0.250 | 0.375 | 0.562 | 0.688 | 0.969 | 1.219 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.344 |
| Weldbend Notes: |
|
| www.weldbend.com | Copyright © 2002 by Weldbend Corporation. All Rights Reserved. |