Weldbend Corporation

 
you are hereHome > Weldbend Catalog > Technical Data > Metric System Conversions
 

Metric System Conversions

 

LENGTH

Inches to Millimeters
1 in = 25.4 mm

Millimeters to Inches
1mm = .0393700787

Inches

Millimeters

Millimeters Inches
.50 12.700 .50 .01969
1.00 25.400 1.00 .03937
1.50 38.100 1.50 .05906
2.00 50.800 2.00 .07874
2.50 63.500 2.50 .09843
3.00 76.200 3.00 .11811
3.50 88.900 3.50 .13780
4.00 101.600 4.00 .15748
4.50 114.300 4.50 .17717
5.00 127.000 5.00 .19685
5.50 139.700 5.50 .21654
6.00 152.400 6.00 .23622
6.50 165.100 6.50 .25591
7.00 177.800 7.00 .27559
7.50 190.500 7.50 .29528
8.00 203.200 8.00 .31496
8.50 215.900 8.50 .33465
9.00 228.600 9.00 .35433
9.50 241.300 9.50 .37402
10.00 254.00 10.00 .39370
10.50 266.700 20.00 .78740
11.00 279.400 30.00 1.18110
11.50 292.100 40.00 1.57480
12.00 304.800 50.00 1.96850
 

 
Feet to Meters
1 ft. = .3048 m
Meters to Feet
1 m = 3.280839895 ft
 
Feet Meters Meters Feet
1 .3048 1 3.2808
2 .6096 2 6.5617
3 .9144 3 9.8425
4 1.2192 4 13.1234
5 1.5240 5 16.4042
6 1.8288 6 19.6850
7 2.1336 7 22.9659
8 2.4384 8 26.2467
9 2.7432 9 29.5276
10 3.0480 10 32.8084
11 3.3528 11 36.0892
12 3.6576 12 39.3701
13 3.9624 13 42.6509
14 4.2672 14 45.9318
15 4.5720 15 49.2126
20 6.0960 20 65.6168
30 9.1440 30 98.4252
40 12.1920 40 131.2336
50 15.2400 50 164.0420
60 18.2880 60 196.8504
70 21.3360 70 229.6588
80 24.3840 80 262.4672
90 27.4320 90 295.2756
100 30.4800 100 328.0840

Next >

www.weldbend.com Copyright © 2002 by Weldbend Corporation. All Rights Reserved.